Педагог-психолог
Акуленко Галина Васильевна
| День недели | Время работы | Индивидуальная и групповая работа с участниками образовательного процесса | Организационно- методическая и аналитическая деятельность |
| Понедельник | 08.00 — 16.30 | 10.00 — 13.00 13.30 — 14.30 | 08.00 — 10.00 14.30 — 16.30 |
| Вторник | 10.30 — 15.00 16.00 — 20.00 | 12.00 — 13.00 13.30 — 15.00 18.30 — 20.00 | 10.30 — 12.00 16.00 — 18.30 |
| Среда | 08.00 — 16.30 | 09.00 — 11.00 13.30 — 15.30 | 08.00 — 09.00 11.00 — 13.00 15.30 — 16.30 |
| Четверг | 08.00 — 15.00 16.00 — 17.30 | 08.00 — 10.00 12.00 — 13.00 16.00 — 17.00 | 10.00 — 12.00 13.30 — 15.00 17.00 — 17.30 |
| Пятница | 08.00 — 16.30 | 09.00 — 11.00 13.30 — 15.30 | 08.00 — 09.00 11.00 — 13.00 15.30 — 16.30 |
| Суббота | выходной | Обед | 13.00 — 13.30 |
График работы на неделю с рабочей субботой (12.09, 10.10, 14.11, 12.12)
| День недели | Время работы | Индивидуальная и групповая работа с участниками образовательного процесса | Организационно- методическая и аналитическая деятельность |
| Понедельник | выходной | ||
| Вторник | 10.30 — 15.00 16.00 — 20.00 | 12.00 — 13.00 13.30 — 15.00 18.30 — 20.00 | 10.30 — 12.00 16.00 — 18.30 |
| Среда | 08.00 — 16.30 | 09.00 — 11.00 13.30 — 15.30 | 08.00 — 09.00 11.00 — 13.00 15.30 — 16.30 |
| Четверг | 08.00 — 15.00 16.00 — 17.30 | 08.00 — 10.00 12.00 — 13.00 16.00 — 17.00 | 0.00 — 12.00 13.30 — 15.00 17.00 — 17.30 |
| Пятница | 08.00 — 16.30 | 09.00 — 11.00 13.30 — 15.30 | 08.00 — 09.00 11.00 — 13.00 15.30 — 16.30 |
| Суббота | 08.00 — 16.30 | 10.00 — 13.00 13.30 — 14.30 | 08.00 — 10.00 14.30 — 16.30 |
| Обед | 13.00 — 13.30 |
тел. 8 (02334) 9-35-03
Педагог-психолог
Асипчик Никита Николаевич
| День недели | Время работы | Индивидуальная и групповая работа с участниками образовательного процесса | Организационно- методическая и аналитическая деятельность |
| Понедельник | 08.00 — 16.30 | 08.00 — 10.00 14.30 — 16.30 | 10.00 — 13.00 13.30 — 14.30 |
| Вторник | 08.00 — 16.30 | 08.00 — 10.00 14.30 — 16.30 | 10.00 — 13.00 13.30 — 14.30 |
| Среда | 10.00 — 14.00 15.00 — 19.30 | 10.00 — 12.00 17.30 — 19.30 | 12.00 — 13.00 13.30 — 14.00 15.00 — 17.30 |
| Четверг | 08.00 — 16.30 | 10.00 — 13.00 13.30 — 14.30 | 08.00 — 10.00 14.30 — 16.30 |
| Пятница | 08.00 — 16.30 | 09.00 — 11.00 13.30 — 15.30 | 08.00 — 09.00 11.00 — 13.00 15.30 — 16.30 |
| Суббота | выходной | Обед | 13.00 — 13.30 |
График работы на неделю с рабочей субботой (05.09, 03.10, 31.10, 05.12)
| Дни недели | Время работы | Индивидуальная и групповая работа с участниками образовательного процесса | Организационно- методическая и аналитическая деятельность |
| Понедельник | выходной | ||
| Вторник | 08.00 — 16.30 | 08.00 — 10.00 14.30 — 16.30 | 10.00 — 13.00 13.30 — 14.30 |
| Среда | 10.00 — 14.00 15.00 — 19.30 | 10.00 — 12.00 17.30 — 19.30 | 12.00 — 13.00 13.30 — 14.00 15.00 — 17.30 |
| Четверг | 08.00 — 16.30 | 10.00 — 13.00 13.30 — 14.30 | 08.00 — 10.00 14.30 — 16.30 |
| Пятница | 08.00 — 16.30 | 09.00 — 11.00 13.30 — 15.30 | 08.00 — 09.00 11.00 — 13.00 15.30 — 16.30 |
| Суббота | 08.00 — 16.30 | 10.00 — 13.00 13.30 — 14.30 | 08.00 — 10.00 14.30 — 16.30 |
| Обед | 13.00 — 13.30 |
тел. 8 (02334) 9-35-03
Педагог социальный
Полякова Маргарита Прокофьевна
| День недели | Время работы | Индивидуальная и групповая работа с участниками образовательного процесса | Организационно- методическая и аналитическая деятельность |
| Понедельник | 08.40 — 17.10 | 11.40 — 12.40 13.40 — 16.40 | 08.40 — 11.40 12.40 — 13.40 |
| Вторник | 08.40 — 17.10 | 12.40 — 13.40 14.00 — 17.00 | 08.40 — 12.40 |
| Среда | 08.40 — 17.10 | 09.00 — 11.00 14.00 — 16.00 | 11.00 — 14.00 16.00 — 17.10 |
| Четверг | 08.40 — 17.10 | 12.40 — 13.40 14.00 — 17.00 | 08.40 — 12.40 |
| Пятница | 08.40 — 17.10 | 09.00 — 11.00 14.00 — 16.00 | 11.00 — 14.00 16.00 — 17.00 |
| Суббота | 08.00 — 16.30 | по графику | 19.09, 17.10, 21.11, 19.12 |
| Обед | 13.00 — 13.30 | Методический день | 21.09, 19.10, 23.11, 21.12 |
тел. 8 (02334) 9-35-03
Педагог социальный
Бурцева Марина Валерьевна
| День недели | Время работы | Индивидуальная и групповая работа с участниками образовательного процесса | Организационно- методическая и аналитическая деятельность |
| Понедельник | 10.00 — 20.15 | 15.15 — 20.15 | 10.00 — 13.00 |
| Вторник | 07.40 — 17.15 | 08.00 — 13.00 | 14.15 — 17.50 |
| Среда | 07.40 — 17.30 | 13.30 — 17.30 | 08.00 — 12.00 |
| Четверг | 08.30 — 17.10 | 09.00 — 13.00 | 13.10 — 17.10 |
| Пятница | 08.30 — 17.50 | 13.50 — 17.50 | 09.00 — 13.00 |
| Суббота | 08.00 — 16.30 | по графику | 26.09, 24.10, 28.11, 26.12 |
| Обед | 13.00 — 13.20 | Методический день | 28.09, 26.10, 30.11, 28.12 |
тел. 8 (02334) 9-35-03
